아이템
아이템은 136가지입니다. 값은 상점에서 살 때의 값이고, 팔 때는 대부분의 상점에서 그 절반을 받습니다. 장비의 능력치는 끼고 있는 동안 그대로 더해집니다.
소모품 17
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 포션 | 체력 +30 | 50 | — | 상점 8곳 · 상자 · 이벤트 6건 · 몬스터 15종 | |
| 하이포션 | 체력 +100 | 100 | — | 상점 10곳 · 상자 · 이벤트 5건 · 몬스터 8종 | |
| 정션 | Ap +50 | 70 | — | 상점 8곳 · 상자 · 이벤트 4건 · 몬스터 2종 | |
| 하이정션 | Ap +100 | 150 | — | 상점 9곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 11종 | |
| 해독초 | 독 치료 | 80 | — | 상점 2곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 3종 | |
| 소생초 | 체력 +400 · Ap +400 · 전투불능 회복 | 1,000 | — | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 7건 | |
| 맥스포션 | 체력 +999 | 500 | — | 몬스터 3종 | |
| 맥스정션 | 체력 +200 | 500 | — | 몬스터 1종 | |
| 소생약 | 체력 +50 · Ap +30 · 전투불능 회복 | 500 | — | 몬스터 6종 | |
| 메가포션 | 체력 +300 | 300 | — | 상점 2곳 · 상자 · 이벤트 3건 · 몬스터 1종 | |
| 맥스포션 | 체력 +999 | 500 | — | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 15건 · 몬스터 13종 | |
| 메가정션 | Ap +150 | 250 | — | 상점 2곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 3종 | |
| 맥스정션 | Ap +999 | 500 | — | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 15건 · 몬스터 1종 | |
| 소생약 | 체력 +30 · Ap +30 · 전투불능 회복 | 500 | — | 상점 9곳 · 상자 · 이벤트 18건 · 몬스터 12종 | |
| 각성제 | 수면 · 얼음 · 독 치료 | 100 | — | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
| 해빙제 | 얼음 · 수면 · 독 치료 | 100 | — | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
| 에릭서 | 상태이상 모두 치료 | 180 | — | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 4건 |
검 17
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단검 | 공격력 +5 | 60 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 1곳 | |
![]() | 장검 | 공격력 +10 | 150 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 1종 · 동료가 가지고 옴 |
| 시미터 | 공격력 +15 | 300 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
![]() | 브로드소드 | 공격력 +25 | 2,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 5곳 · 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 바스타드소드 | 공격력 +45 | 4,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 3곳 |
![]() | 화랑도 | 공격력 +55 | 5,500 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 1곳 |
![]() | 엘렌의 검 | 공격력 +90 · 방어력 +10 · 민첩성 +10 · 최대 체력 +100 · 최대 Ap +10 | 200,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 불의검 | 공격력 +60 · 방어력 +10 · 불 속성 | 10,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 4건 |
![]() | 바람의검 | 공격력 +70 · 민첩성 +20 | 120,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 3건 |
![]() | 님프소드 | 공격력 +50 · 방어력 +10 · 민첩성 -10 · 나무 속성 | 10,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 화염검 | 공격력 +80 · 방어력 +15 · 불 속성 | 8,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 뇌검 | 공격력 +90 · 민첩성 +5 | 20,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 2건 |
![]() | 최강의검 | 공격력 +120 · 방어력 +20 · 최대 Ap +10 | — | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
| 사탕 | — | — | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 | |
![]() | 장식용 검 | — | — | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 6건 |
| 최강의 단검 | 공격력 +80 · 방어력 +10 · 민첩성 +20 | — | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 정령의 검 | 공격력 +150 · 방어력 +20 · 민첩성 +10 · 최대 체력 +200 · 최대 Ap +50 | 100,000 | 클레어 · 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
도끼 · 둔기 12
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 물의도끼 | 공격력 +50 · 방어력 +10 · 민첩성 +5 · 물 속성 | — | 발데아 · 듀란 | 상점 1곳 |
| 몽둥이 | 공격력 +10 | 60 | 발데아 · 듀란 | 상점 1곳 | |
![]() | 워메이스 | 공격력 +20 · 민첩성 -2 | 120 | 발데아 · 듀란 | 상점 8곳 |
![]() | 워헴머 | 공격력 +30 · 민첩성 -4 | 300 | 발데아 · 듀란 | 상점 7곳 · 상자 · 이벤트 1건 |
| 택틱스엑스 | 공격력 +45 · 민첩성 -8 | 1,200 | 발데아 · 듀란 | 상점 6곳 | |
![]() | 투핸드엑스 | 공격력 +55 · 민첩성 -12 | 2,000 | 발데아 · 듀란 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 1종 |
| 배틀엑스 | 공격력 +70 · 방어력 +10 · 민첩성 -15 | 5,000 | 발데아 · 듀란 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
![]() | 곡괭이 | 공격력 +3 | 150 | 발데아 · 듀란 | 상점 10곳 · 상자 · 이벤트 3건 |
![]() | 물도끼 | 공격력 +90 · 방어력 +10 · 민첩성 -5 · 최대 Ap +10 | 10,000 | 발데아 · 듀란 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 바람의도끼 | 공격력 +70 · 방어력 +10 · 민첩성 +10 | — | 발데아 · 듀란 | 몬스터 1종 |
![]() | 풀워햄머 | 공격력 +35 · 방어력 +5 | 500 | 발데아 · 듀란 | 몬스터 1종 |
![]() | KST도끼 | 공격력 +80 · 방어력 +20 · 민첩성 +30 · 최대 Ap +100 | 20,000 | 발데아 · 듀란 | 몬스터 1종 |
지팡이 7
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스태프 | 공격력 +10 · 최대 Ap +5 | 200 | 벨가루스 · 베오린 | 상점 2곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
![]() | 마법창 | 공격력 +10 · 방어력 +10 · 최대 Ap +25 | 500 | 벨가루스 · 베오린 | 상점 2곳 |
![]() | 검은지팡이 | 공격력 +20 · 방어력 +20 · 최대 Ap +40 | 5,000 | 벨가루스 · 베오린 | 상점 1곳 |
![]() | 현자의스탭 | 공격력 +30 · 방어력 +30 · 최대 Ap +55 | 15,000 | 벨가루스 · 베오린 | 얻을 수 없음 |
![]() | 벨가루스의 지팡이 | 공격력 +90 · 방어력 +30 · 최대 Ap +100 | 10,000 | 벨가루스 · 베오린 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 에라스네츠의 지팡이 | 공격력 +70 · 방어력 +30 · 최대 Ap +200 | 15,000 | 벨가루스 · 베오린 | 상자 · 이벤트 1건 |
![]() | 저주의 스태프 | 공격력 +80 · 방어력 -20 · 민첩성 -20 · 최대 체력 -50 · 최대 Ap +80 | — | 벨가루스 · 베오린 | 상자 · 이벤트 1건 |
방패 6
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 우드실드 | 방어력 +5 | 80 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 3건 | |
| 메탈실드 | 방어력 +12 | 300 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 상점 2곳 · 동료가 가지고 옴 | |
| 히터실드 | 방어력 +20 | 700 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 상점 3곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 여신의방패 | 방어력 +30 · 최대 체력 +100 | 30,000 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 오더실드 | 방어력 +40 | 2,000 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 상점 1곳 | |
| 풀히트실드 | 방어력 +25 · 민첩성 +10 | 1,000 | 발데아 · 클레어 · 아루스 | 몬스터 1종 |
투구 5
갑옷 9
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이언아머 | 방어력 +8 | 100 | 듀란 · 아루스 | 상점 2곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 미스릴아머 | 방어력 +15 · 민첩성 -3 | 300 | 듀란 · 아루스 | 상점 8곳 | |
| 기사갑옷 | 방어력 +30 · 민첩성 -5 | 1,000 | 듀란 · 아루스 | 상점 8곳 · 상자 · 이벤트 3건 | |
| 플레이트아머 | 방어력 +45 · 민첩성 -10 | 4,000 | 듀란 · 아루스 | 상점 6곳 | |
| 플래티넘아머 | 방어력 +55 · 민첩성 -10 | 10,000 | 듀란 · 아루스 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 엘렌의 갑옷 | 방어력 +70 · 민첩성 -5 | 200,000 | 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 숲의갑옷 | 방어력 +60 · 민첩성 -5 | 10,000 | 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 그리츠갑옷 | 방어력 +70 · 민첩성 -10 | 30,000 | 듀란 · 아루스 | 몬스터 1종 | |
| 드레곤 스케일 | 방어력 +60 | — | 듀란 · 아루스 | 상자 · 이벤트 1건 |
망토 · 로브 9
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 천망토 | 방어력 +5 | 50 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 2건 · 동료가 가지고 옴 | |
| 가죽망토 | 방어력 +12 · 민첩성 +2 | 150 | 모두 | 상점 4곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
| 브래스로브 | 방어력 +20 · 민첩성 +5 | 300 | 모두 | 상점 5곳 | |
| 마법망토 | 방어력 +25 · 민첩성 +5 · 최대 Ap +20 | 600 | 모두 | 상점 6곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 데자의망토 | 방어력 +25 · 민첩성 +15 | 2,000 | 모두 | 상점 2곳 | |
| 드래곤로브 | 방어력 +35 · 민첩성 +15 · 최대 Ap +20 | 3,500 | 모두 | 상점 1곳 | |
| 현자의망토 | 방어력 +40 · 민첩성 +10 · 최대 Ap +30 | 7,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 마이티로브 | 공격력 +5 · 방어력 +30 · 민첩성 +7 | 500 | 모두 | 몬스터 1종 | |
| 대현자의 망토 | 방어력 +30 · 민첩성 +10 · 최대 체력 +20 · 최대 Ap +40 | — | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 |
신발 4
장신구 22
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해골목걸이 | 방어력 +5 | 1,500 | 모두 | 상점 1곳 · 몬스터 1종 | |
| 루비아뮬렛 | 최대 Ap +10 | 1,800 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 실버나이트 | 최대 체력 +20 | 1,500 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 1건 | |
| 스톰아뮬렛 | 최대 체력 +10 · 최대 Ap +10 | 3,000 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 1종 | |
| 흑진주목걸이 | 공격력 +5 | 1,300 | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 레드크로스 | 방어력 +10 · 민첩성 +5 | 2,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 사랑의반지 | 방어력 +10 · 최대 체력 +20 | 2,500 | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 더블링 | 공격력 +15 · 방어력 +15 | 5,000 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
| 크리스탈링 | 공격력 +5 · 최대 Ap +10 | 3,000 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 3건 · 몬스터 1종 | |
| 어둠의링 | 공격력 +15 · 최대 체력 -20 | 2,500 | 모두 | 상점 1곳 · 상자 · 이벤트 2건 | |
| 피의반지 | 최대 체력 +30 | 2,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 · 몬스터 1종 | |
| 지혜의반지 | 최대 Ap +20 | 1,500 | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 1종 | |
| 초록반지 | 공격력 +5 · 방어력 +5 · 민첩성 +5 · 최대 체력 +5 | 4,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 · 몬스터 1종 | |
| 실버링 | 민첩성 +15 | 3,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 디어링 | 공격력 +5 · 방어력 +5 · 민첩성 +5 | 3,500 | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 · 몬스터 1종 | |
| 보석 | — | 2,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 4건 | |
| 고렘의심장 | 최대 체력 +30 | 8,000 | 모두 | 몬스터 1종 | |
| 수정목걸이 | 방어력 +30 · 민첩성 +20 | — | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 생명의 반지 | 최대 체력 +100 | — | 모두 | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 마나의 반지 | 최대 체력 -20 · 최대 Ap +100 | — | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 여신의 반지 | 공격력 +20 · 방어력 +20 · 민첩성 +20 · 최대 체력 +20 · 최대 Ap +20 | — | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 실피드의 반지 | 민첩성 +100 | 8,000 | 모두 | 상자 · 이벤트 1건 |
중요한 물건 28
| 이름 | 효과 | 값 | 쓸 수 있는 캐릭터 | 얻는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도원열쇠 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 붉은시약 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 서찰 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 통행증 | — | — | — | 상자 · 이벤트 3건 | |
| 조제도구 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 물컵 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 얼음수정 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 예언서 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 열쇠 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 목걸이 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 안경 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 문장 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 예언서 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 예언서 | — | — | — | 얻을 수 없음 | |
| 키엘의 검 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 지하실열쇠 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 해제주문서 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
![]() | 디스폴트의검 | — | 10,000 | — | 상자 · 이벤트 1건 |
| 꽃 | — | — | — | 상자 · 이벤트 5건 | |
| 붉은수정 | — | — | — | 얻을 수 없음 | |
| 워프아이템 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 땅의원석 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 목의원석 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 불의원석 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 | |
| 쇠의원석 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 물의원석 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 오리하르콘 | — | — | — | 상자 · 이벤트 2건 | |
| 최강의곡괭이 | — | — | — | 상자 · 이벤트 1건 |



























