sikara_in_3
상점보물 1

| 지역 | 시카라 |
|---|---|
| 크기 | 2×2 화면 (1,280×960픽셀) |
| 음악 | 14번 |
이어지는 곳
| 나가는 곳 | 시카라 · sikara_out |
|---|
상점
상점 — 상점주인 (진열 1)
| 물건 | 효과 | 값 |
|---|---|---|
| 공격력 +15 | 300 | |
브로드소드 | 공격력 +25 | 2,000 |
바스타드소드 | 공격력 +45 | 4,000 |
워메이스 | 공격력 +20 · 민첩성 -2 | 120 |
워헴머 | 공격력 +30 · 민첩성 -4 | 300 |
| 공격력 +45 · 민첩성 -8 | 1,200 |
상점 — 상점주인 (진열 2)
| 물건 | 효과 | 값 |
|---|---|---|
| 방어력 +15 · 민첩성 -3 | 300 | |
| 방어력 +30 · 민첩성 -5 | 1,000 | |
| 방어력 +45 · 민첩성 -10 | 4,000 | |
| 방어력 +20 · 민첩성 +5 | 300 | |
| 방어력 +25 · 민첩성 +5 · 최대 Ap +20 | 600 | |
| 방어력 +25 · 민첩성 +15 | 2,000 | |
| 방어력 +5 | 80 | |
| 방어력 +10 | 200 | |
| 방어력 +6 · 민첩성 +5 | 100 | |
| 방어력 +20 | 700 |
물건 사들임 — 상점주인
가진 물건을 값의 50%에 사 줍니다.
얻는 것
맥스포션 — 상자 · 조사
인물 1
이 맵의 배치표에 있는 인물입니다. 장면 연출에만 쓰이는 인물도 들어 있습니다.



